Мережа класів та в них учнів
ЗЗСО № 200 ім. В. Стуса м. Києва
станом на 04.04.2025 року.
| Номер з/п | Клас | Кількість учнів | Навчаються за сімейною формою | Іноземна мова
перша/доуга |
| 1 | 1-А | 26 | 4 | англійська |
| 2 | 1-Б | 28 | 1 | англійська |
| 3 | 1-В | 28 | 1 | англійська |
| 4 | 1-Г | 27 | 2 | англійська |
| 5 | 2-А | 31 | 4 | англійська |
| 6 | 2-Б | 31 | 2 | англійська |
| 7 | 2-В | 30 | 3 | англійська |
| 8 | 2-Г | 30 | 2 | англійська |
| 9 | 3-А | 30 | 4 | англійська |
| 10 | 3-Б | 26 | 3 | англійська |
| 11 | 3-В | 26 | 3 | англійська |
| 12 | 3-Г | 23 | 2 | англійська |
| 13 | 4-А | 33 | 9 | англійська |
| 14 | 4-Б | 32 | 8 | англійська |
| 15 | 4-В | 31 | 7 | англійська |
| 16 | 4-Г | 31 | 3 | англійська |
| Всього
1-4 |
16 | 463 | 58 | 28,94 |
| 17 | 5-А | 32 | 6 | англійська/французька |
| 18 | 5-Б | 32 | 3 | англійська/французька |
| 19 | 5-В | 30 | 2 | англійська/французька |
| 20 | 5-Г | 31 | 5 | англійська/французька |
| 21 | 6-А | 32 | 4 | англійська/французька |
| 22 | 6-Б | 34 | 7 | англійська/французька |
| 23 | 6-В | 33 | 6 | англійська/французька |
| 24 | 6-Г | 34 | 7 | англійська/французька |
| 25 | 7-А | 30 | 6 | англійська/французька |
| 26 | 7-Б | 29 | 3 | англійська/французька |
| 27 | 7-В | 30 | 3 | англійська/французька |
| 28 | 7-Г | 24 | 3 | англійська/французька |
| 29 | 7-Д | 34 | 11 | англійська/французька |
| 30 | 8-А | 32 | 10 | англійська/французька |
| 31 | 8-Б | 31 | 6 | англійська/французька |
| 32 | 8-В | 30 | 2 | англійська/французька |
| 33 | 8-Г | 32 | 4 | англійська/французька |
| 34 | 9-А | 31 | 6 | англійська/французька |
| 34 | 9-Б | 28 | 4 | англійська/французька |
| 35 | 9-В | 30 | 4 | англійська/французька |
| 36 | 9-Г | 26 | 4 | англійська/французька |
| 37 | 9-Д | 26 | 3 | англійська/французька |
| Всього
5-9 |
23 | 671 | 109 | 30,50 |
| 38 | 10-А | 40 | 8 | англійська/французька |
| 39 | 10-Б | 44 | 9 | англійська/французька |
| 40 | 11-А | 28 | 6 | англійська/французька |
| 41 | 11-Б | 24 | 5 | англійська/французька |
| 42 | 11-В | 33 | 11 | англійська/французька |
| Всього
10-11 |
5 | 169 | 39 | 29,88 |
Директор школи Дмитро ЛЮБАРЕЦЬ